| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1.0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0.5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3.5% |
| Fe2O3 | <1.0% | Mid kale | <1% |
| nuugista biyaha | <0.5% | Moh adkeysigiisa | > miisaanka 6.5 |
| Porosity | <1% | Iska caabbinta aysidhka | >99.6% |
| Cuf-jiid gaar ah | 2.3-2.40 g/cm3 | Iska caabin Alkali | >85% |
| heerkulka ugu sarreeya ee hawlgalka | 1200 ℃ | ||
| Nooca | Cabbirka mm | Bedka dusha sare m2/m3 | Heerka madhan% | Cufnaanta weyn kg/m3 | Tirada badan ee m3 | Qodob baakad qalalan m-1 |
| φ25 | 25*13*2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50*30*4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80*50*9 | 90 | 70 | 710 | 1910kii | 262 |
Cabbirka kale sidoo kale waxaa lagu bixin karaa hab gaar loo sameeyay!
1. SOO raritaanka badda ee mugga weyn.
2. GAADIIDKA HAWADA ama EXPRESS ee codsi muunad.
| Nooca xirmada | Awoodda rarka weelasha | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 HQ | |
| Shandad ton ah oo lagu dhejiyo palettes | 20-22 m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Bacaha caaga ah ee 25kg ah ayaa lagu dhejiyaa palette filim leh | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| kartoonada ayaa lagu dhejiyaa palette filim leh | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Kiis alwaax ah | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Waqtiga keenista | 7 maalmood oo shaqo gudahood (nooca caadiga ah) | 10 maalmood oo shaqo (nooca caadiga ah) | 10 maalmood oo shaqo (nooca caadiga ah) |