Faahfaahinta Alaabta
Tags Product
Qiyaasta Farsamada:
Qaabka | 13X-HP |
Midabka | Cawlan khafiif ah |
Dhexroor daloolka magacaaban | 10 angstroms |
Qaabka | Meel (kubad) |
Dhexroorka (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 |
Khasaaraha dabka (wt%575 ℃, 1 saac) | ≤1.0 | ≤1.0 |
Cufnaanta weyn (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
Xoogga burburinta (N) | / | ≥30 / gabal |
Awoodda H2O ee taagan (wt% RH60%,25℃) | ≥30 | ≥30 |
Awoodda CO2 ee taagan (wt% 250mmHg, 25℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
Farqiga (wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Qiimaha Qaybta (%) | ≥95 | ≥97 |
Awoodda N2 (ml/g,) | ≥8 | ≥8 |
N2/O2 Xulashada (a,) | ≥3 | ≥3 |
Kii hore: Dhaliyaha Ogsajiinta PSA 13X Molecular Sieve Xiga: 13X APG Zeolite Molecular Sieve ee Qalabka PSA